<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>《用caption属性给图片加描述边框》的评论</title>
	<atom:link href="http://wange.im/caption-classes-for-picture.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://wange.im/caption-classes-for-picture.html</link>
	<description>My Life, My Studio...</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 09:37:39 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>作者：如何在 WordPress 中插入表格 &#8211; 2哥博客&#124;H3CIE&#124;网络技术&#124;数据中心&#124;路由交换&#124;网络安全&#124;黑客技术&#124;CCIE&#124;Linux&#124;服务器&#124;wordpress&#124;——人要耐得住寂寞，经得起诱惑</title>
		<link>http://wange.im/caption-classes-for-picture.html/comment-page-1#comment-134248</link>
		<dc:creator>如何在 WordPress 中插入表格 &#8211; 2哥博客&#124;H3CIE&#124;网络技术&#124;数据中心&#124;路由交换&#124;网络安全&#124;黑客技术&#124;CCIE&#124;Linux&#124;服务器&#124;wordpress&#124;——人要耐得住寂寞，经得起诱惑</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Apr 2012 07:55:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wange.im/?p=877#comment-134248</guid>
		<description>[...] 用 caption 属性给图片加描述边框一样，要在 WordPress 中插入表格，我们只需要给表格定义一个 CSS [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 用 caption 属性给图片加描述边框一样，要在 WordPress 中插入表格，我们只需要给表格定义一个 CSS [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：如何在 WordPress 中插入表格 &#8211; 2哥博客&#124;H3CIE&#124;网络技术&#124;数据中心&#124;路由交换&#124;网络安全&#124;黑客技术&#124;CCIE&#124;Linux&#124;服务器</title>
		<link>http://wange.im/caption-classes-for-picture.html/comment-page-1#comment-133303</link>
		<dc:creator>如何在 WordPress 中插入表格 &#8211; 2哥博客&#124;H3CIE&#124;网络技术&#124;数据中心&#124;路由交换&#124;网络安全&#124;黑客技术&#124;CCIE&#124;Linux&#124;服务器</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 02:25:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wange.im/?p=877#comment-133303</guid>
		<description>[...] 用 caption 属性给图片加描述边框一样，要在 WordPress 中插入表格，我们只需要给表格定义一个 CSS [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 用 caption 属性给图片加描述边框一样，要在 WordPress 中插入表格，我们只需要给表格定义一个 CSS [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：流年</title>
		<link>http://wange.im/caption-classes-for-picture.html/comment-page-1#comment-59605</link>
		<dc:creator>流年</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Jul 2010 05:21:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wange.im/?p=877#comment-59605</guid>
		<description>我原来的也有caption这玩意，可是发现在greader中变形了后，我就不用了</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>我原来的也有caption这玩意，可是发现在greader中变形了后，我就不用了</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：老七</title>
		<link>http://wange.im/caption-classes-for-picture.html/comment-page-1#comment-57435</link>
		<dc:creator>老七</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Jul 2010 17:51:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wange.im/?p=877#comment-57435</guid>
		<description>这个不错~~</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>这个不错~~</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：猪八戒</title>
		<link>http://wange.im/caption-classes-for-picture.html/comment-page-1#comment-49928</link>
		<dc:creator>猪八戒</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2010 03:51:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wange.im/?p=877#comment-49928</guid>
		<description>不错不错。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>不错不错。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：vway</title>
		<link>http://wange.im/caption-classes-for-picture.html/comment-page-1#comment-35838</link>
		<dc:creator>vway</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 08:56:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wange.im/?p=877#comment-35838</guid>
		<description>这个效果确实不错！ :razz:</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>这个效果确实不错！ <img src='http://wange.im/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':razz:' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：万戈</title>
		<link>http://wange.im/caption-classes-for-picture.html/comment-page-1#comment-16529</link>
		<dc:creator>万戈</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 23:27:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wange.im/?p=877#comment-16529</guid>
		<description>呵呵，尽情地拿吧，写了就是给人拿的</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>呵呵，尽情地拿吧，写了就是给人拿的</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：小搓板</title>
		<link>http://wange.im/caption-classes-for-picture.html/comment-page-1#comment-16507</link>
		<dc:creator>小搓板</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 17:55:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wange.im/?p=877#comment-16507</guid>
		<description>我这就拿走了. :oops:</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>我这就拿走了. <img src='http://wange.im/wp-includes/images/smilies/icon_redface.gif' alt=':oops:' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：短歌行</title>
		<link>http://wange.im/caption-classes-for-picture.html/comment-page-1#comment-2927</link>
		<dc:creator>短歌行</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2009 01:39:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wange.im/?p=877#comment-2927</guid>
		<description>很华丽的，真不错。看来我得好好学习了。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>很华丽的，真不错。看来我得好好学习了。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：leecay</title>
		<link>http://wange.im/caption-classes-for-picture.html/comment-page-1#comment-2915</link>
		<dc:creator>leecay</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2009 09:33:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wange.im/?p=877#comment-2915</guid>
		<description>哈哈，扯图片我就是585宽度，别的效果不准备加～</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>哈哈，扯图片我就是585宽度，别的效果不准备加～</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

