<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>《如何在 WordPress 中插入表格》的评论</title>
	<atom:link href="http://wange.im/insert-table-in-wordpress.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://wange.im/insert-table-in-wordpress.html</link>
	<description>My Life, My Studio...</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 07:56:40 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>作者：shishapangma</title>
		<link>http://wange.im/insert-table-in-wordpress.html/comment-page-1#comment-131608</link>
		<dc:creator>shishapangma</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 01:42:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wange.im/?p=1278#comment-131608</guid>
		<description>找到了，终于找到了，但是为啥边框还是不能显示呢？ 但是将表格选择明明看得到边框的，松开就看不多了，全是白的~</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>找到了，终于找到了，但是为啥边框还是不能显示呢？ 但是将表格选择明明看得到边框的，松开就看不多了，全是白的~</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：如何在WordPress中插入word表格 &#124; 大自然到底能否究诘呢？</title>
		<link>http://wange.im/insert-table-in-wordpress.html/comment-page-1#comment-130131</link>
		<dc:creator>如何在WordPress中插入word表格 &#124; 大自然到底能否究诘呢？</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Nov 2011 05:09:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wange.im/?p=1278#comment-130131</guid>
		<description>[...] 在之前就一直想找一个能在wordpress中插入word表格的插件，毕竟有时候会需要用上。终于给找到了，插件名字:wp-table. 但功能不是很强大，用的时候也不多，后来在万戈那找到更好的解决方案-如何在wordpress中插入表格一文，大家都知道万哥是个懒虫，只要能不用到插件的地方他绝对不会用插件。我们要多多向他学习呀。好了，废话少说。下面介绍下方法~ [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 在之前就一直想找一个能在wordpress中插入word表格的插件，毕竟有时候会需要用上。终于给找到了，插件名字:wp-table. 但功能不是很强大，用的时候也不多，后来在万戈那找到更好的解决方案-如何在wordpress中插入表格一文，大家都知道万哥是个懒虫，只要能不用到插件的地方他绝对不会用插件。我们要多多向他学习呀。好了，废话少说。下面介绍下方法~ [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：学习一下</title>
		<link>http://wange.im/insert-table-in-wordpress.html/comment-page-1#comment-128019</link>
		<dc:creator>学习一下</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Sep 2011 10:32:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wange.im/?p=1278#comment-128019</guid>
		<description>博主，你好，请问，第一段代码加到什么位置呀？是粘贴到：编辑里的-样式表 (style.css)里吗？具体粘贴到什么位置里面都是代码我看不懂呀。谢谢博主，如能看见我的留言请帮帮我。 :mrgreen:</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>博主，你好，请问，第一段代码加到什么位置呀？是粘贴到：编辑里的-样式表 (style.css)里吗？具体粘贴到什么位置里面都是代码我看不懂呀。谢谢博主，如能看见我的留言请帮帮我。 <img src='http://wange.im/wp-includes/images/smilies/icon_mrgreen.gif' alt=':mrgreen:' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：5个在WordPress中插入表格的方法 - Miss·Cafe&#039;s Blog - ♥┊灬ToMoRroW Is AnThEr DaY!√^Θ^o οΟ</title>
		<link>http://wange.im/insert-table-in-wordpress.html/comment-page-1#comment-115046</link>
		<dc:creator>5个在WordPress中插入表格的方法 - Miss·Cafe&#039;s Blog - ♥┊灬ToMoRroW Is AnThEr DaY!√^Θ^o οΟ</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 May 2011 12:13:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wange.im/?p=1278#comment-115046</guid>
		<description>[...] 这里提供一个由万戈提供了一个表格的CSS样式，你只需要在你的CSS文件中加上下面这段代码，然后将你在word或者Dreamweaver中制作好的表格导入到文章中，并加上一句class=”table”就行了。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 这里提供一个由万戈提供了一个表格的CSS样式，你只需要在你的CSS文件中加上下面这段代码，然后将你在word或者Dreamweaver中制作好的表格导入到文章中，并加上一句class=”table”就行了。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：jindong综合百货购物商城</title>
		<link>http://wange.im/insert-table-in-wordpress.html/comment-page-1#comment-111880</link>
		<dc:creator>jindong综合百货购物商城</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 May 2011 13:44:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wange.im/?p=1278#comment-111880</guid>
		<description>谢谢版主，正急找这个怎么解决呢！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>谢谢版主，正急找这个怎么解决呢！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：5个在WordPress中插入表格的方法 &#124; 逍遥阁</title>
		<link>http://wange.im/insert-table-in-wordpress.html/comment-page-1#comment-107847</link>
		<dc:creator>5个在WordPress中插入表格的方法 &#124; 逍遥阁</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Apr 2011 13:13:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wange.im/?p=1278#comment-107847</guid>
		<description>[...] 二、使用Word插入表格及CSS优化 WordPress 后台编辑器提供了一个“从word粘贴”的功能，同样的，我们可以先在word 做好了表格时候再通过此功能导入到文章中。 但是，你会发现，本来制作很精美的word表格插入到WordPress文章中以后，往往会变得丑陋、错位和缺乏样式。如果你熟悉CSS，当然可以轻松地修改，但对于普通blogger来说，就显得无从着手了。 这里提供一个由万戈提供了一个表格的CSS样式，你只需要在你的CSS文件中加上下面这段代码，然后将你在word或者Dreamweaver中制作好的表格导入到文章中，并加上一句class=”table”就行了。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 二、使用Word插入表格及CSS优化 WordPress 后台编辑器提供了一个“从word粘贴”的功能，同样的，我们可以先在word 做好了表格时候再通过此功能导入到文章中。 但是，你会发现，本来制作很精美的word表格插入到WordPress文章中以后，往往会变得丑陋、错位和缺乏样式。如果你熟悉CSS，当然可以轻松地修改，但对于普通blogger来说，就显得无从着手了。 这里提供一个由万戈提供了一个表格的CSS样式，你只需要在你的CSS文件中加上下面这段代码，然后将你在word或者Dreamweaver中制作好的表格导入到文章中，并加上一句class=”table”就行了。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：杜彬的博客</title>
		<link>http://wange.im/insert-table-in-wordpress.html/comment-page-1#comment-106831</link>
		<dc:creator>杜彬的博客</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Apr 2011 05:41:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wange.im/?p=1278#comment-106831</guid>
		<description>方法很独特，不再为不能插表格而发愁了</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>方法很独特，不再为不能插表格而发愁了</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：G.N.R.S.U</title>
		<link>http://wange.im/insert-table-in-wordpress.html/comment-page-1#comment-97734</link>
		<dc:creator>G.N.R.S.U</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Feb 2011 16:34:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wange.im/?p=1278#comment-97734</guid>
		<description>还是wp table 一键搞定较好！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>还是wp table 一键搞定较好！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：不用插件实现wordpress插入表格 &#124; Smilebull</title>
		<link>http://wange.im/insert-table-in-wordpress.html/comment-page-1#comment-81907</link>
		<dc:creator>不用插件实现wordpress插入表格 &#124; Smilebull</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Dec 2010 02:43:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wange.im/?p=1278#comment-81907</guid>
		<description>[...] 这里提供一个由万戈提供了一个表格的CSS样式，参考代码如下： [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 这里提供一个由万戈提供了一个表格的CSS样式，参考代码如下： [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：coldplains</title>
		<link>http://wange.im/insert-table-in-wordpress.html/comment-page-1#comment-72497</link>
		<dc:creator>coldplains</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Sep 2010 13:32:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wange.im/?p=1278#comment-72497</guid>
		<description>正在找这个呢 谢谢万戈啦</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>正在找这个呢 谢谢万戈啦</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

